spesifikasi motor honda beat new 2021 cbs, iss, dan deluxe
MESIN
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS)/7,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m)/5,500 rpm |
| Tipe Pemula | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA DAN BAGIAN KAKI KAKI
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (meningkatkan Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tanpa Tube |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tanpa Tube |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI DAN BERAT MOTOR
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1,877 x 669 x 1,074 mm (BeAT) |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
| mengekang Berat | 89 Kg (Tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
KAPASITAS
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada Pergantian Periodik |
KELISTRIKAN
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada Pergantian Periodik |
Komentar
Posting Komentar